-
Anti-UV-Nähgarn

Anti-UV-Nähgarn
Anti-UV-Nähgarn
Der Anti-UV-Nähfaden kann die Sonneneinstrahlung verhindern und die Absorption ultravioletter Strahlen verringern, um dessen Zersetzung zu verhindern, wodurch die mechanischen Eigenschaften des Fadens wie Festigkeit gewährleistet und auch die Sonnenlichtechtheit des Fadens verbessert wird.
Produkt-Eigenschaft
- Hervorragende Naht
- Chemische Beständigkeit
- Anti-Aging
- Hohe Abriebfestigkeit
- Ausgezeichnete Anti-UV-Leistung
- Farbechtheit bis Grad 4
Farbkarte
Die Farbkarte wird mit tatsächlichen Garnmustern erstellt, sodass Sie eine perfekte Farbübereinstimmung haben, um das gewünschte Garn auszuwählen.

Farbechtheit
Eine gute Farbechtheit des Fadens macht ihn widerstandsfähig gegen die verschiedenen chemischen und physikalischen Einwirkungen, denen der Faden während der Herstellung und während seiner Nutzungsdauer ausgesetzt ist. Dadurch wird sichergestellt, dass die Farbe nicht in das Kleidungsstück eindringt.
Prüfgegenstände | Leistung |
Waschfarbechtheit | >Klasse 4 |
Reibung Farbechtheit | >Klasse 4 |
Farbdifferenz | >Klasse 4 |
Produkt Technische Daten
UPF | Leistung | UV-Durchlässigkeit (%) | UPF-Kennzeichen |
15-24 | Mindestens | 6.7-4.2 | 15, 20 |
25-39 | Gutes | 4.1-2.6 | 25, 30, 35 |
40-50, 50 + | Ausgezeichnet | ≤ 2.5 | 40, 45, 50, 50 |
Anwendung
Garnfeinheit | Anwendung |
60S/4, 40S/2 | Die 60S/3 und 40S/2 sind Allzwecknähgarne für Hemden, Anzüge, Bettbezüge, Laken usw. |
30S/2, 40S/3 | 30S/2 und 40S/3 werden für dickere Stoffe, wie z. B. Kammgarn, verwendet. |
20S/2, 20S/3 | 20S/2 und 20S/3 können auch als Jeansgarn bezeichnet werden. Der Faden ist dick und stark und eignet sich zum Nähen von Denim, Taschen usw. |
50S/2, 60S/2 | 50S/2 und 60S/2 werden hauptsächlich für dünne Stoffe wie Seide, Georgette im Sommer verwendet. |
