-
Kern gesponnenes Nähgarn

Kern gesponnenes Nähgarn
Kern gesponnenes Nähgarn
Kerngesponnenes Nähgarn besteht aus Polyesterfilamenten und Stapelfasern. Es ist mit einem speziell formulierten Gleitmittel versehen. Es liefert eine hervorragende Nähleistung bei niedriger Spannung unter den anspruchsvollsten Bedingungen. Es kann in vielen verschiedenen Anwendungen und in einer Vielzahl von Stoffen eingesetzt werden, von zarter Seide bis hin zu robustem Denim und High-Tech-Performance-Materialien. Es sorgt jederzeit für eine hervorragende Stichbildung und ein schönes Nahtbild.
Produkt-Eigenschaft
-
Hervorragende Zähigkeit
-
Hohe Abriebfestigkeit
-
Chemische Resistenz
-
Übersprungene Stiche minimieren
-
Minimieren Sie die Faltenbildung
-
Hervorragende Farbechtheit
Werkstoff
Polyester-Endlosfilament und Polyester- oder Baumwollstapelfaser
Spezifikationen
12s/2, 16s/2, 16s/3, 20s/2, 29s/2, 40s/2, 45s/2, 60s/2, 70s/2 usw.
Farbkarten
Farbkarten mit mehr als 800 Farben: Diese werden mit tatsächlichen Garnmustern erstellt, damit Sie eine perfekte Farbübereinstimmung haben, um das gewünschte Garn auszuwählen.

Packing
5g/Spule-2000kg/Spule
Technische Daten des Poly-Poly Core-Spun-Nähfadens
Tex | Tickets Größe | Garnfeinheit | Durchschnittliche Stärke | Verlängerung Min-Max | Empfohlene Nadelstärke | Schrumpfung in kochendem Wasser | ||
(T) | (TKT) | (S) | (cN) | (G) | (%) | Sänger | Metrisch | (%) |
18 | 180 | 69/2 | 780 | 796 | 17-22 | 9-11 | 65-75 | <1.0 |
21 | 150 | 50/2 | 980 | 1000 | 17-22 | 9-11 | 65-75 | <1.0 |
24 | 120 | 45/2 | 1190 | 1214 | 17-22 | 10-14 | 70-90 | <1.0 |
30 | 100 | 35/2 | 1490 | 1520 | 17-22 | 11-14 | 75-90 | <1.0 |
40 | 80 | 29/2 | 1780 | 1816 | 18-24 | 11-14 | 75-90 | <1.0 |
40 | 80 | 45/3 | 1960 | 2000 | 18-24 | 11-14 | 75-90 | <1.0 |
60 | 50 | 18/2 | 3040 | 3102 | 18-25 | 16-19 | 100-120 | <1.0 |
60 | 50 | 29/3 | 3530 | 3602 | 18-25 | 16-19 | 100-120 | <1.0 |
80 | 40 | 15/2 | 3940 | 4020 | 18-25 | 16-19 | 100-120 | <1.0 |
105 | 30 | 12/2 | 4790 | 4888 | 18-25 | 18-21 | 110-130 | <1.0 |
120 | 25 | 15/3 | 6080 | 6204 | 18-25 | 19-21 | 120-140 | <1.0 |
Technische Daten des Baumwoll-Poly-Core-Spun-Nähfadens
Tex | Garnfeinheit | Tickets Größe | Durchschnittliche Stärke | Verlängerung Min-Max | Empfohlene Nadelstärke | ||
(T) | (S) | (TKT) | (CN) | (G) | (%) | Sänger | Metrisch |
24 | 60S / 2 | 120 | 1039 | 1059 | 17-23 | 10-14 | 70-90 |
40 | 28S / 2 | 75 | 1862 | 1899 | 18-24 | 14-18 | 90-110 |
60 | 18S / 2 | 50 | 2842 | 2898 | 17-23 | 16-19 | 100-120 |
60 | 29S / 3 | 50 | 3038 | 3098 | 17-23 | 16-19 | 100-120 |
80 | 15S / 2 | 36 | 3528 | 3598 | 18-24 | 18-21 | 110-130 |
105 | 12S / 2 | 30 | 3724 | 3797 | 17-23 | 18-21 | 110-130 |
Anwendung
Garnfeinheit | Anwendung |
55S/2, 52S/2, 45S/2 | Kleidungsstücke, ausgefallene Hemden, Hosen, Unterwäsche |
40S / 2 | Ausgefallene Hose, Jacke |
30S/2, 30S/3, 28S/2, 28S/3 | Knopfloch, Tasche, Freizeitbekleidung |
20S/2, 20S/3, 16S/2, 16S/3 | Jeans, Matratze, Zelt, Schuhe, Taschen, dekoratives Nähen usw. |
