-
ECO Polyester Nähgarn

ECO Polyester Nähgarn
ECO Polyester Nähgarn
ECO-Polyester-Nähgarn, auch Recycling-Polyester-Nähgarn genannt, verwendet spezielle Garne aus recycelten Plastikflaschen. Der Nähfaden soll dazu beitragen, die Herausforderung einer umweltfreundlichen Herstellung zu meistern Kleider. Es ist durch den Global Recycled Standard (GRS) 4.0 autorisiert.
Produkt-Eigenschaft
- Hervorragende Nähwirkung
- Hervorragende Farbechtheit
- 100 % recycelte Polyesterfasern
- Von GRS (Global Recycling Standard) zertifizierte Polyesterfaser.
- Hervorragende Trockenschrumpflösung zur deutlichen Steigerung der Kundenrentabilität
Werkstoff
GRS-zertifizierte Polyestergarne
Spezifikationen
Zu den Hauptspezifikationen gehören 20S/2, 20S/3, 30S/2, 40S/2, 60S/2
Farbkarte
Farbkarten sind verfügbar und kundenspezifische Farben sind ebenfalls akzeptabel. Diese werden mit tatsächlichen Garnmustern hergestellt, sodass Sie eine perfekte Farbübereinstimmung haben, um das gewünschte Garn auszuwählen.
GRS-Zertifikat
Der GRS ist ein internationaler, freiwilliger, vollständiger Produktstandard, der Anforderungen für die Zertifizierung von recycelten Inhalten, sozialen und ökologischen Praktiken und chemischen Beschränkungen durch Dritte festlegt.

Chemisches Merkmal
Chemische Eigenschaften | ECO-Nähfadenleistung |
Anorganische Säuren | Beständig gegen die meisten anorganischen Säuren |
Organische Lösung |
Ohne in schwachem Alkali beeinträchtigt zu werden |
Spülen | Ohne betroffen zu sein |
Insekten/ Mikroorganismen | Ohne betroffen zu sein |
Waschen/Bügeln/chemische Reinigung | Ohne betroffen zu sein |
Feuchtigkeitsaufnahme | 0.4% |
Produkt Technische Daten
Garnfeinheit | Tex | Durchschnittliche Stärke | Bruchdehnung | Schrumpfung in kochendem Wasser |
(S) | (T) | (cN) | (%) | % |
20S / 2 | 28.8*2 | 2025 | 13-19 | <1% |
20S / 3 | 28.8*3 | 3100 | 14-21 | <1% |
30S / 2 | 19.4*2 | 1300 | 10-16 | <1% |
40S / 2 | 14.6*3 | 1020 | 9.5-16 | <1% |
40S / 3 | 14.6*3 | 1450 | 11-18 | <1% |
45S / 2 | 13*2 | 875 | 9.5-16 | <1% |
50S / 2 | 11.7*2 | 810 | 9.5-16 | <1% |
60S / 2 | 9.7*2 | 640 | 8.5-14.5 | <1% |
Anwendung
ECO-Nähgarn ist die ideale Wahl für die Herstellung nachhaltiger Produkte.
Garnfeinheit | Anwendung |
60S/4, 40S/2 | Die 60S/3 und 40S/2 sind Allzwecknähgarne für Hemden, Anzüge, Bettbezüge, Laken usw. |
30S/2, 40S/3 | 30S/2 und 40S/3 werden für dickere Stoffe, wie z. B. Kammgarn, verwendet. |
20S/2, 20S/3 | 20S/2 und 20S/3 können auch als Jeansgarn bezeichnet werden. Der Faden ist dick und stark und eignet sich zum Nähen von Denim, Taschen usw. |
50S/2, 60S/2 | 50S/2 und 60S/2 werden hauptsächlich für dünne Stoffe wie Seide, Georgette im Sommer verwendet. |

Packing
Art | Silikon | Kunststoffkern | Packing |
Zu Zählen | (%) | Zoll | Einheit/ctn |
20/2 2500y | 5 | 4"2" Kunststoffkern mit flacher Oberseite | 12Tüten/Karton 10Kartons/Karton |
20/3 2500y | 5 | 4"2" Kunststoffkern mit flacher Oberseite | 10Tüten/Karton 10Kartons/Karton |
30/2 4000y | 5 | 4"2" Kunststoffkern mit flacher Oberseite | 12Tüten/Karton 10Kartons/Karton |
40/2 5000y | 3 | 4"2" Kunststoffkern mit flacher Oberseite | 12Tüten/Karton 10Kartons/Karton |
40/3 3000y | 3 | 4"2" Kunststoffkern mit flacher Oberseite | 12Tüten/Karton 10Kartons/Karton |
50/2 5000y | 3 | 4 "2" 10.5 g | 12Tüten/Karton 10Kartons/Karton |
