-
Nylon-Bonded-Gewinde

Nylon-Bonded-Gewinde
Nylon-Bonded-Gewinde
Gebondeter Nylonfaden ist eine beliebte Wahl zum Nähen von Polstern, Leder, Vinyl und anderen schweren Stoffen. Bei gebundenem Nylon handelt es sich um Nylon 66, das stärker ist und eine höhere Hitzetoleranz aufweist als normale Nylonfäden. Das Bindemittel, das die Nylon-66-Fasern umhüllt, verleiht diesem Faden zusätzliche Festigkeit und verringert die Reibung an der Nadel, was zu glatten Stichen führt.
Produkt-Eigenschaft
- Ausgezeichnete Zähigkeit
- Hervorragender UV- und Abriebschutz
- Niedrige Dehnung
- Hohe wasserdichte Eigenschaft
Werkstoff
Nylon 6.6 oder 6 Kunstfaser.
Spezifikationen
210D/3, 300D/3,420D/3 ,630D/3
Packing
40g, 80g, 200g, 250g, 1BL, 1kg
Farbechtheit
Inspektionsgegenstand | Farbveränderung/Färbung | |
---|---|---|
Waschfarbechtheit | ≥Klasse 4 | |
Reibung Farbechtheit | ≥Klasse 3-4 | |
Farbdifferenz | Muster- und Farbkarten | ≥Klasse 4 |
Kegel in der gleichen Box | ≥Klasse 4-5 | |
Farbschattierungsunterschied des gleichen Kegels | ≥Klasse 4-5 |
Produkt Technische Daten
Tex | Tickets Größe | Denier | PLY | Durchschnittliche Stärke | Verlängerung Min-Max | Empfohlene Nadelstärke | |
(T) | (TKT) | (D) | --- | (Kg) | (%) | Sänger | Metrisch |
35 | 80 | 100D | 3 | ≥2.1 | 13-22 | 12-14 | 80-90 |
45 | 60 | 138D | 3 | ≥3.0 | 23-32 | 14-16 | 90-100 |
70 | 40 | 210D | 3 | ≥4.5 | 23-32 | 16-18 | 100-110 |
90 | 30 | 280D | 3 | ≥6.0 | 24-33 | 16-20 | 100-120 |
135 | 20 | 420D | 3 | ≥9.0 | 25-34 | 19-23 | 120-160 |
210 | 13 | 630D | 3 | ≥13.5 | 25-34 | 22-24 | 140-180 |
Anwendungsbereich
Tex | Tickets Größe | Denier | Geeigneter Stoff |
(T) | (TKT) | (D) | --- |
35 | 80 | 100D / 3 | Light Weight |
45 | 60 | 138D / 3 | Mittelgewicht |
70 | 40 | 210D / 3 | Mittelgewicht |
90 | 30 | 280D / 3 | Heavy Weight |
135 | 20 | 420D / 3 | Heavy Weight |
210 | 13 | 630D / 3 | Extra schweres Gewicht |
