-
Nähgarn-Kit

Nähgarn-Kit
Kleine Nähgarnspulen eignen sich sowohl für Handnähmaschinen als auch für Haushaltsnähmaschinen. Sie sind mit den meisten Nähmaschinenmarken wie Brother, Babylock, Janome, Kenmore und Singer kompatibel. Diese Spulen sind in verschiedenen Größen, Farben und Verpackungsoptionen erhältlich.
Werkstoff
Spezifikationen
Farbkarte
Kundenspezifische Farben sind verfügbar.

Farbechtheit
Inspektionsgegenstand | Farbveränderung/Färbung | |
---|---|---|
Waschfarbechtheit | ≥Klasse 4 | |
Reibung Farbechtheit | ≥Klasse 3-4 | |
Farbdifferenz | Muster- und Farbkarten | ≥Klasse 4 |
Kegel in der gleichen Box | ≥Klasse 4-5 | |
Farbschattierungsunterschied des gleichen Kegels | ≥Klasse 4-5 |

Packing
6001-50: 40s/2, 200m/Röhre, 18Röhren/Karton
6001-51: 40s/2, 100m/Röhre, 10Röhren/Karton
6001-52: 40s/2, 1000m/Röhre, 12Röhren/Karton
6001-53: 30s/2, 8g/Tube, 10Tuben/Karton
6001-54: 40s/2, 200m/Röhre, 40Röhren/Karton
6001-55: 40s/2, 7.5g/Tube, 12Tuben/Karton
6001-56: 40s/2, 500yds/Röhre, 10Röhren/Karton
6001-57: 40s/2, 12g/Tube, 12Tuben/Karton
6001-58: 40s/2, 500yds/Röhre, 6Röhren/Karton

Packing
6001-22: 40s/2, 6.3g
6001-23: 30s/2, 14g
6001-24: 30s/2, 6g
6001-25: 40s/2, 1000m
6001-26; 40s/3, 200yds
6001-27: 40s/2, 6.5g
6001-28: 40s/2, 5.5g
6001-29: 40s/2, 8g
6001-30: 30s/2, 6g
6001-31: 50s/2, 500m
6001-32: 40s/2, 50yds
6001-33: 40s/2, 50yds
6001-34: 40s/2, 50yds
6001-35: 40s/2, 500m
Anwendung
Garnfeinheit | Anwendung |
60S/4, 40S/2 | Die 60S/3 und 40S/2 sind Allzwecknähgarne für Hemden, Anzüge, Bettbezüge, Laken usw. |
30S/2, 40S/3 | 30S/2 und 40S/3 werden für dickere Stoffe, wie z. B. Kammgarn, verwendet. |
20S/2, 20S/3 | 20S/2 und 20S/3 können auch als Jeansgarn bezeichnet werden. Der Faden ist dick und stark und eignet sich zum Nähen von Denim, Taschen usw. |
50S/2, 60S/2 | 50S/2 und 60S/2 werden hauptsächlich für dünne Stoffe wie Seide, Georgette im Sommer verwendet. |
