-
Nähfaden aus hochfestem Polyester

Nähfaden aus hochfestem Polyester
100% Polyester Hochfestes Nähgarn
Polyester-Nähgarn mit hoher Zähigkeit, auch als Tedron-Garn bekannt, ist ein Nähgarn, das aus hochfesten Polyester-Filamentgarnen mit geringer Schrumpfung durch Kombinieren, Verdrehen und andere Behandlungen hergestellt wird. Es verfügt über eine hohe Festigkeit, eine hohe Farbechtheit, eine gute Verschleißfestigkeit und eine hervorragende Leistung, wie z. B. Korrosions- und Schimmelbeständigkeit, ohne Fugen usw.
Produkt-Eigenschaft
- Polyester-Nähgarn mit hoher Zähigkeit hat eine geringe Dehnung und keine Elastizität.
- Polyester-Nähgarn mit hoher Festigkeit hat eine glatte Oberfläche mit überlegener reibungsarmer Schmierung, die die Auswirkungen von Nadelhitze und Abrieb reduziert.
- Polyester-Nähgarn mit hoher Festigkeit weist eine gute Abriebfestigkeit und eine stabile Nähleistung auf automatischen Nähmaschinen auf, d. h. eine gleichmäßige Näh- oder Nahtbildung und ein sauberes Nahtbild.
- Die Preise variieren je nach Rohstoff, von 3.8 GD bis 9 GD. Die häufigste ist 7GD. Wir können Fäden nach Ihren Bedürfnissen empfehlen.
- Spezifikationen, Farben, Verpackungen können nach Kundenwunsch angepasst werden.
Werkstoff
Polyesterfäden
Spezifikationen
135D/3, 150D/3, 210D/2, 210D/3, 300D/3, 420D/3, 630D/3 und so weiter.
Farbkarten
Diese werden mit tatsächlichen Garnmustern hergestellt, sodass Sie eine perfekte Farbabstimmung haben, um das gewünschte Garn auszuwählen.

Farbechtheit und Unterschied
Eine gute Farbechtheit des Fadens macht ihn widerstandsfähig gegen die verschiedenen chemischen und physikalischen Einwirkungen, denen der Faden während der Herstellung und während seiner Nutzungsdauer ausgesetzt ist.
Inspektionsgegenstand | Farbveränderung/Färbung | |
---|---|---|
Waschfarbechtheit | ≥Klasse 4 | |
Reibung Farbechtheit | ≥Klasse 3-4 | |
Farbdifferenz | Muster- und Farbkarten | ≥Klasse 4 |
Kegel in der gleichen Box | ≥Klasse 4-5 | |
Farbschattierungsunterschied des gleichen Kegels | ≥Klasse 4-5 |
Produkt Technische Daten
Dtex | Denier | PLY | TPM Single S. Letztes Z |
Garnstärke | Entschlossenheit | Bruchdehnung | ||
(T) | (D) | --- | S / Z. | (g/Tag) | (G) | (LEBENSLAUF%) | (%) | (LEBENSLAUF%) |
110 | 100D | 3 | 550/450 | 7 0.2 ± | 2100 | 4 | 15 | 5 |
150 | 135D | 3 | 520/420 | 7 0.2 ± | 2835 | 4 | 15 | 5 |
167 | 150D | 2 | 550/480 | 7 0.2 ± | 2100 | 4 | 16 | 5 |
167 | 150D | 3 | 520/420 | 7 0.2 ± | 3150 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 2 | 550/440 | 7 0.2 ± | 2940 | 4 | 16 | 5 |
235 | 210D | 3 | 580/393 | 7 0.2 ± | 4410 | 4 | 17 | 5 |
278 | 250D | 3 | 560/350 | 7 0.2 ± | 5250 | 4 | 18 | 5 |
466 | 420D | 3 | 380/280 | 7 0.2 ± | 8820 | 4 | 18 | 5 |
699 | 630D | 3 | 320/220 | 7 0.2 ± | 13230 | 4 | 19 | 5 |
Anwendung
Denier | PLY | Anwendung |
(D) | --- | --- |
100D | 3 | Light Weight |
150D | 2 | Light Weight |
150D | 3 | Mittelgewicht |
210D | 2 | Mittelgewicht |
210D | 3 | Mittelgewicht |
250D | 3 | Heavy Weight |
420D | 3 | Extra schweres Gewicht |

Packing
50g-2kg/Spule

